|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-241 320 ОС и среды (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-231 313 ОС (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИБ-231 311 ОС (Практ.занятие) | ||||
4 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ССА-241 318 ОС и среды (Лабор.занят.) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-231 111 ОС (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-241 316 ОС и среды (Лабор.занят.) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИБ-231 308 ОС (Практ.занятие) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИБ-231 203 ОС (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИБ-231 316 ОС (Практ.занятие) | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-241 314 ОС и среды (Лабор.занят.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-241 115 ОС и среды (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-241 311 ОС и среды (Лабор.занят.) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |