Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кокорин А.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кокорин А.С. ИБ-241 2 ОС Лаб 24 2 2 22 2,5 2 16.06.2025 8
2.Кокорин А.С. ИБ-241 0 ОС Лекция 38 4 2 36 4,2 4 16.06.2025 5
3.Кокорин А.С. ИБ-241 1 ОС Лаб 24 2 0 24 2,8 2 16.06.2025 0
4.Кокорин А.С. ИСПП-241 2 ОС и среды Лаб 24 2 0 24 2,9 2 16.06.2025 0
5.Кокорин А.С. ИСПП-241 1 ОС и среды Лаб 24 2 0 24 2,9 2 16.06.2025 0
6.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Лекция 30 2 2 28 3,2 2 16.06.2025 7
7.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Экзамен 2 0 0 2 2,3 0 30.06.2025 0
8.Кокорин А.С. ИСПП-241 0 ОС и среды Консультация 4 1 0 4 4,7 0 30.06.2025 0
9.Кокорин А.С. ИСПП-242 2 ОС и среды Лаб 24 2 2 22 2,2 0 16.06.2025 8
10.Кокорин А.С. ИСПП-242 0 ОС и среды Лекция 30 2 2 28 2,8 2 16.06.2025 7
11.Кокорин А.С. ИСПП-242 0 ОС и среды Консультация 4 1 0 4 4,0 0 30.06.2025 0
12.Кокорин А.С. ИСПП-242 0 ОС и среды Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
13.Кокорин А.С. ИСПП-242 1 ОС и среды Лаб 24 2 2 22 2,2 2 16.06.2025 8
14.Кокорин А.С. ССА-221 1 УОСИ Лаб 100 20 0 100 26,0 0 18.03.2025 0

 

Обновлено: 22.01.2025 в 14:10.