![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | Белькова О.П. ДИ-123 Матем. (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Белькова О.П. ПЧ-221 Матем. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Гиргушкина Т.К. ДТ-124 Иностр.язык (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Белькова О.П. МТО-221 Матем. (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | Белькова О.П. ПОВТ-211 Матстат. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | Белькова О.П. ДИ-123 Матем. (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Белькова О.П. ДИ-123 Матем. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Белькова О.П. МТО-221 Матем. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Гиргушкина Т.К. ИСПР-223 Иностр.язык ПД (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | Белькова О.П. МТО-221 Матем. (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Белькова О.П. ПОВТ-212 Матстат. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Белькова О.П. ПОВТ-211 ПОВТ-212 Матстат. (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | Белькова О.П. ИКСС-221 Матем. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хаданов Б.А. ССА-223 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Белькова О.П. ПЧ-221 Матем. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Белькова О.П. ИКСС-222 Матем. (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | Белькова О.П. ИКСС-222 Матем. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Цыбикова Ю.В. М-201 ТМОСД (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Эрдынеева Л.И. ИСПР-223 Стандартизация (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Беина И.А. ИКСС-221 ТЭС (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | Белькова О.П. ДИ-123 Матем. (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Белькова О.П. ПОВТ-211 Матстат. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Белькова О.П. ПЧ-221 Матем. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Семенихин А.И. Р-191 МикСВЧ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | Белькова О.П. ДИ-123 Матем. (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Белькова О.П. ПОВТ-212 Матстат. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Белькова О.П. ПЧ-221 Матем. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Белькова О.П. ИКСС-221 ИКСС-222 Матем. (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | Белькова О.П. МТО-221 Матем. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | Белькова О.П. ДИ-123 Матем. (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Белькова О.П. ПЧ-221 Матем. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Гарипова Г.Х. Т-111 ВТ (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Белькова О.П. ПОВТ-211 Матстат. (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | Белькова О.П. ПОВТ-212 Матстат. (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Белькова О.П. ПЧ-221 Матем. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Белькова О.П. ИКСС-221 Матем. (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Белькова О.П. ПЧ-221 Матем. (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | Бутаев И.А. ИСПП-222 История (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Овчинникова Т.А С-212 ТСсКК (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Извеков Я.О. И-111 САОД (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 |