|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-201 312 ИСРПО (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ПОВТ-202 316 ИСРПО (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-204 311 ИСРПО (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-202 111 ИСРПО (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ПОВТ-202 315 ИСРПО (Лб) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-204 122 ИСРПО (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ПОВТ-211 ПОВТ-212 117 Сист.прогр. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСП-211 311 Сист.прог. (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-201 ПОВТ-202 117 ИСРПО (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ИСП-211 110 Сист.прог. (Лек) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-204 311 ИСРПО (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСП-211 316 Сист.прог. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-201 311 ИСРПО (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-201 311 ИСРПО (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ИСП-211 311 Сист.прог. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-202 318 ИСРПО (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ПОВТ-201 ПОВТ-202 117 ИСРПО (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-204 311 ИСРПО (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ИСП-211 110 Сист.прог. (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ПОВТ-202 111 ИСРПО (Лб) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-201 312 ИСРПО (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ПОВТ-202 315 ИСРПО (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-201 ПОВТ-202 222 ИСРПО (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-204 315 ИСРПО (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ПОВТ-202 316 ИСРПО (Лб) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-201 311 ИСРПО (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСП-211 122 Сист.прог. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-211 ПОВТ-212 117 Сист.прогр. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-204 303 ИСРПО (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСП-211 311 Сист.прог. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-211 ПОВТ-212 117 Сист.прогр. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-201 ПОВТ-202 109 ИСРПО (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ИСП-211 316 Сист.прог. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-201 308 ИСРПО (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ПОВТ-201 111 ИСРПО (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-202 312 ИСРПО (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-201 312 ИСРПО (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ИСП-211 308 Сист.прог. (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ПОВТ-204 115 ИСРПО (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ПОВТ-204 302 ИСРПО (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-204 315 ИСРПО (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ПОВТ-204 308 ИСРПО (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСП-211 205 Сист.прог. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-204 315 ИСРПО (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ПОВТ-204 316 ИСРПО (Лб) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 |