|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | И-141 204 Физика (Лабор.занят.) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | И-131 316 ЭЭС (Лабор.занят.) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-141 204 Физика (Лабор.занят.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | И-141 Т-141 Акт.зал Физика (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Т-141 204 МиКЭТ (Лабор.занят.) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Т-131 204 МОМСС (Практ.занятие) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Т-141 204 МиКЭТ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | Т-131 204 СТТКУ (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | И-131 204 ЭЭС (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Т-141 204 Физика (Лабор.занят.) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | И-141 204 Физика (Практ.занятие) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | Т-131 314 МОМСС (Лабор.занят.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Т-141 108 Физика (Лабор.занят.) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Т-141 204 МиКЭТ (Лабор.занят.) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | И-131 319 ЭЭС (Лабор.занят.) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-131 308 ЭЭС (Лабор.занят.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | И-131 316 ЭЭС (Лабор.занят.) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Т-141 204 Физика (Практ.занятие) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Т-131 204 СТТКУ (Лабор.занят.) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Т-131 319 МОМСС (Лабор.занят.) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | Т-131 106 МОМСС (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Т-131 313 СТТКУ (Лабор.занят.) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |