Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Николаева Л.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Николаева Л.В. И-131 0 Математика Практическое занятие 32 16 12 20 10,1 4 22.12.2024 38
2.Николаева Л.В. И-131 0 Математика Лекция 32 16 18 14 7,1 4 22.12.2024 56
3.Николаева Л.В. И-131 0 Математика Экзамен 2 0 0 2 1,3 0 26.01.2025 0
4.Николаева Л.В. И-131 0 ЭЭС Лекция 16 8 12 4 2,0 2 22.12.2024 75
5.Николаева Л.В. И-131 0 ЭЭС Лаб 32 16 16 16 8,0 4 22.12.2024 50
6.Николаева Л.В. И-131 0 ЭЭС Зачет 2 0 0 2 1,3 0 26.01.2025 0
7.Николаева Л.В. И-141 0 Физика Практическое занятие 16 8 4 12 6,1 2 22.12.2024 25
8.Николаева Л.В. И-141 1 Физика Лаб 16 8 6 10 5,0 2 22.12.2024 38
9.Николаева Л.В. И-141 2 Физика Лаб 16 8 8 8 4,1 2 22.12.2024 50
10.Николаева Л.В. И-141 0 Физика Зачет 2 0 0 2 1,3 0 26.01.2025 0
11.Николаева Л.В. И-141 0 Физика Лекция 16 8 14 2 1,0 2 22.12.2024 88
12.Николаева Л.В. ИКТ-22 0 МОМСС Лаб 4 1 0 4 5,3 0 14.11.2024 0
13.Николаева Л.В. ИКТ-22 0 МОМСС Практическое занятие 2 1 0 2 2,6 0 14.11.2024 0
14.Николаева Л.В. ИКТ-22 0 МОМСС Экзамен 2 1 0 2 2,6 0 14.11.2024 0
15.Николаева Л.В. ИКТ-22 0 МОМСС Лекция 2 1 0 2 2,6 0 14.11.2024 0
16.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 ТВиМС Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 27.10.2024 100
17.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 ТВиМС Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.10.2024 100
18.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 ТВиМС Практическое занятие 4 4 4 0 0,0 0 27.10.2024 100
19.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 ТЭЦ Лаб 6 6 6 0 0,0 0 27.10.2024 100
20.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 ТЭЦ Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 27.10.2024 100
21.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 ТЭЦ Экзамен 2 2 0 2 15,2 0 27.10.2024 0
22.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 СТТКУ Уст.лек 4 4 2 2 15,2 0 27.10.2024 50
23.Николаева Л.В. ИКТ-23 0 ТЭЦ Лекция 4 4 4 0 0,0 0 27.10.2024 100
24.Николаева Л.В. ИТ-23 2 Физика Лаб 6 1 0 6 9,4 0 03.12.2024 0
25.Николаева Л.В. ИТ-23 0 Физика Лекция 4 0 0 4 6,2 0 03.12.2024 0
26.Николаева Л.В. ИТ-23 1 Физика Практическое занятие 2 0 0 2 3,1 0 03.12.2024 0
27.Николаева Л.В. ИТ-23 2 Физика Практическое занятие 2 0 0 2 3,1 0 03.12.2024 0
28.Николаева Л.В. ИТ-23 0 Физика Экзамен 2 0 0 2 3,1 0 03.12.2024 0
29.Николаева Л.В. ИТ-23 0 ЭЭС Уст.лек 2 0 0 2 3,1 0 03.12.2024 0
30.Николаева Л.В. ИТ-23 1 Физика Лаб 6 1 0 6 9,4 0 03.12.2024 0
31.Николаева Л.В. ИТ-24 0 Алг.геом. Экзамен 2 1 0 2 1,4 0 03.12.2024 0
32.Николаева Л.В. ИТ-24 0 Алг.геом. Практическое занятие 8 5 0 8 5,8 0 03.12.2024 0
33.Николаева Л.В. ИТ-24 0 Алг.геом. Уст.лек 6 7 6 0 0,0 0 28.09.2024 100
34.Николаева Л.В. ИТ-24 0 Физика Уст.лек 2 0 0 2 4,2 0 23.12.2024 0
35.Николаева Л.В. Т-111 0 Кур.час. Лекция 16 8 2 14 6,2 0 31.12.2024 12
36.Николаева Л.В. Т-131 2 ТЭЦ Лаб 32 16 12 20 9,4 4 25.12.2024 38
37.Николаева Л.В. Т-131 0 ТЭЦ Лекция 32 16 30 2 1,0 6 25.12.2024 94
38.Николаева Л.В. Т-131 0 ТЭЦ Экзамен 2 0 0 2 1,4 0 26.01.2025 0
39.Николаева Л.В. Т-131 1 ТЭЦ Лаб 32 16 8 24 11,3 4 25.12.2024 25
40.Николаева Л.В. Т-141 0 Физика Лекция 16 8 14 2 1,0 2 22.12.2024 88
41.Николаева Л.В. Т-141 1 Физика Лаб 16 8 4 12 6,1 2 22.12.2024 25
42.Николаева Л.В. Т-141 2 Физика Лаб 16 8 4 12 6,1 2 22.12.2024 25
43.Николаева Л.В. Т-141 0 Физика Зачет 2 0 0 2 1,3 0 26.01.2025 0
44.Николаева Л.В. Т-141 0 Физика Практическое занятие 16 8 10 6 3,0 2 22.12.2024 62
45.Николаева Л.В. ТК-22 0 СТТКУ Лаб 8 4 0 8 672,0 0 14.11.2024 0
46.Николаева Л.В. ТК-22 0 СТТКУ Зачет 2 1 0 2 168,0 0 14.11.2024 0
47.Николаева Л.В. ТК-22 0 СТТКУ Лекция 2 1 2 0 0,0 0 14.11.2024 100
48.Николаева Л.В. ТК-22 0 МОМСС Уст.лек 4 2 0 4 336,0 0 14.11.2024 0
49.Николаева Л.В. ТК-23 0 МиКЭТ Уст.лек 2 2 0 2 15,2 0 27.10.2024 0
50.Николаева Л.В. ТК-23 0 ТВиМС Лекция 6 6 6 0 0,0 0 27.10.2024 100
51.Николаева Л.В. ТК-23 0 ТВиМС Практическое занятие 8 8 8 0 0,0 0 27.10.2024 100
52.Николаева Л.В. ТК-23 0 ТВиМС Экзамен 2 2 0 2 15,2 0 27.10.2024 0

 

Обновлено: 25.10.2024 в 13:53.