![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | И-141 Т-131 Акт.зал Диск.мат (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-131 204 СГМА (Практ.занятие) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | И-141 122 Математика (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-141 108 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | И-141 301 Диск.мат (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-131 111 СГМА (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | И-141 303 Диск.мат (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Т-131 108 Диск.мат (Практ.занятие) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-141 108 Математика (Практ.занятие) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | И-131 122 ТВиМС (Практ.занятие) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-131 111 СГМА (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | И-131 108 СГМА (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | И-131 203 ТВиМС (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | И-131 115 ТВиМС (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |