| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 313 Серкина А.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 311 Семёнов В.А. | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 313 Серкина А.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.интерф.польз. (Лек) 115 Серкина А.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 311 Семёнов В.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.интерф.польз. (Лек) 203 Серкина А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 311 Семёнов В.А. | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) ЦМИТ Серкина А.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) ЦМИТ Семёнов В.А. | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 312 Серкина А.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностр.язык в ПД (Практ.занятие) 205 Гиргушкина Т.К. | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 308 Семёнов В.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 312 Серкина А.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 311 Семёнов В.А. | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 312 Серкина А.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Граф.дизайн (Лек) 307 Семёнов В.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Граф.дизайн (Лек) 122 Семёнов В.А. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Иностр.язык в ПД (Практ.занятие) 205 Гиргушкина Т.К. |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.интерф.польз. (Лек) 303 Серкина А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 110 Серкина А.А. | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 313 Семёнов В.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Граф.дизайн (Лек) 201 Семёнов В.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 316 Семёнов В.А. | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) ЦМИТ Серкина А.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 312 Серкина А.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Физическая культура (Практ.занятие) сз3 Хинганский А.М. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.интерф.польз. (Лек) 207 Серкина А.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.интерф.польз. (Лек) 219 Серкина А.А. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 313 Семёнов В.А. |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.интерф.польз. (Лек) 108 Серкина А.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.интерф.польз. (Лек) 122 Серкина А.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 308 Семёнов В.А. | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 316 Серкина А.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | |
2 | |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) ЦМИТ Серкина А.А. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 311 Серкина А.А. | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 314 Семёнов В.А. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Проект.интерф.польз. (Лек) 219 Серкина А.А. |
6 Пара: 17.20-18.50 | Граф.дизайн (Лек) 207 Семёнов В.А. |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 311 Серкина А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 312 Серкина А.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 313 Семёнов В.А. | Иностр.язык в ПД (Практ.занятие) 205 Гиргушкина Т.К. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностр.язык в ПД (Практ.занятие) 205 Гиргушкина Т.К. | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 311 Семёнов В.А. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 308 Серкина А.А. | |
6 Пара: 17.20-18.50 | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 318 Семёнов В.А. | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) 313 Серкина А.А. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.интерф.польз. (Лек) 122 Серкина А.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Граф.дизайн (Лек) 111 Семёнов В.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Граф.дизайн (Лабор.занят.) 316 Семёнов В.А. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Проект.интерф.польз. (Лабор.занят.) ЦМИТ Серкина А.А. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.интерф.польз. (Лек) 108 Серкина А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Физическая культура (Практ.занятие) сз3 Хинганский А.М. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Граф.дизайн (Лек) 219 Семёнов В.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Граф.дизайн (Лек) 207 Семёнов В.А. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |