| Группа | Пара |    | 
|   | 
| И-121 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базы данных (Лек) 303 Тюрюханова И.В. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Базы данных (Практич.) 308 Тюрюханова И.В. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | СТП 1 (Лек) 303 Извеков Я.О. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | СТП 1 (Практич.) 308 Извеков Я.О. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| И-131 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| И-141 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Математика (Лек) 202 Баргуев С.Г. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | ООП (Лек) 324 Извеков Я.О. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | МЛТА (Лек) 202 Елтунова И.Б. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭКФК (Практич.) сз1 Убеев А.А. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| И-151 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (Лек) 202 Баргуев С.Г. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Програм. (Лек) 324 Тюрюханова И.В. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Основы росс.гос. (Практич.) 307 Жамбаев Б.Ц. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИТ-21 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИТ-22 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИТ-23 | 1 |   | 
| 2 |   | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ЭЭС (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭЭС (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | 
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭЭС (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | 
6 Пара: 17.20-18.50 | ЭЭС (Практич.) 204 Николаева Л.В. | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИТ-24 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ДТ-151 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Информ. (Лек) 303 Тулесонова Ж.Д. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Математика (Лек) 304 Ангамаева Л.В. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Физика (Лек) 219 Раднаева С.Б. | 
5 Пара: 15.40-17.10 | История (Лек) 111 Бутаев И.А. | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ДТ-152 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Литература (Лек) 321 Эрдыниева В.Б. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика (Практич.) 304 Ангамаева Л.В. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Код будущего (Лаб,) 116 Базарсадаева Н.С. | Физика (Лаб,) 219 Бадмаева С.В. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностр.яз (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. | Код будущего (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ЗИКСС-22 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ЗИКСС-23 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИКСС-231 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | УП.01.01 (Практич.) 108 Базарова Т.В. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | УП.01.01 (Практич.) 108 Базарова Т.В. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | УП.01.01 (Практич.) 108 Базарова Т.В. | 
5 Пара: 15.40-17.10 | УП.01.01 (Практич.) 108 Базарова Т.В. | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИКСС-232 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Мон.и обслуж. ИКСсКП (Выдача КР) 108 Базарова Т.В. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Убеев А.А. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Рорссия - мои горизонты (Лек) 111 Цыремпилова И.А. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИКСС-241 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Экономика отрасли (Лек) 203 Хандажапова Т.Д. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | ЗИ (Лек) 115 Бугушкинова Н.Б. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ЗИ (Лек) 115 Бугушкинова Н.Б. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | ЗИ (Лаб,) 122 Бугушкинова Н.Б. | Энергоснабжение ТС (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИКСС-251 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Матем.методы (Лек) 320 Кузнецова Ю.С. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Матем.методы (Лек) 320 Кузнецова Ю.С. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Физика (Лек) 117 Раднаева С.Б. | 
4 Пара: 14.00-15.30 |   | Информ. (Лаб,) 312 Бурлакова С.Ц. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИКТ-22 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИКТ-23 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| Т-121 | 1 Пара: 08.30-10.00 | МСС (Лек) 107 Гармаева Э.В. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Сети доступа (Лаб,) 107 Гармаева Э.В. | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| Т-131 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | БЖ (Лаб,) 111 Бутаев И.А. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ССиСК (Лек) 107 Гармаева Э.В. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | БТПД (Практич.) 107 Гармаева Э.В. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| Т-141 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТВИМС (Практич.) 204 Николаева Л.В. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | ТЭЦ (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ЭКФК (Практич.) сз2 Убеев А.А. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | ОС (Лек) 115 Семёнов В.А. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| Т-151 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Основы росс.гос. (Практич.) 307 Жамбаев Б.Ц. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | История России (Практич.) 307 Жамбаев Б.Ц. | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ТК,ИКТ-25 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ТК-21 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ТК-22 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Интерф.прот.ТС (Лаб,) 131 Ванданова Н.Д. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Интерф.прот.ТС (Лаб,) 131 Ванданова Н.Д. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Интерф.прот.ТС (Зачет) 131 Ванданова Н.Д. | 
5 Пара: 15.40-17.10 | Осн.админ.СУ (Конс.) 303 Извеков Я.О. | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ТК-23 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ТК-24 | 1 |   | 
| 2 |   | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| МТО-231 | 1 Пара: 08.30-10.00 | УП.02.02 (Практич.) 110 Осохеева С.Б. |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | УП.02.02 (Практич.) 110 Осохеева С.Б. |   | 
3 Пара: 12.20-13.50 | УП.02.02 (Практич.) 110 Осохеева С.Б. |   | 
4 Пара: 14.00-15.30 |   | УП.02.02 (Практич.) 110 Осохеева С.Б. | 
5 Пара: 15.40-17.10 |   | УП.02.02 (Практич.) 110 Осохеева С.Б. | 
6 Пара: 17.20-18.50 |   | УП.02.02 (Практич.) 110 Осохеева С.Б. | 
7 Пара: 19.00-20.30 |   | УП.02.02 (Практич.) 110 Осохеева С.Б. | 
| 8 |   | 
|   | 
| МТО-241 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | ТНРЭПУ (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ТНРЭПУ (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | ТСМДЭПУ (Лек) 129 Серкин Д.А. | 
5 Пара: 15.40-17.10 | ТСМДЭПУ (Лаб,) 129 Серкин Д.А. | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| МТО-251 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Убеев А.А. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Информ. (Лаб,) 312 Бурлакова С.Ц. | Физика (Практич.) 219 Раднаева С.Б. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Физика (Лек) 117 Раднаева С.Б. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Рорссия - мои горизонты (Лек) 118а Колосова Е.В. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ДИ-151 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Математика (Лек) 304 Ангамаева Л.В. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | География (Лек) 201 Бадмаева С.В. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Русский язык (Лек) 321 Эрдыниева В.Б. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Литература (Лек) 321 Эрдыниева В.Б. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ДТ-153 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Информ. (Лаб,) ЦМИТ Тулесонова Ж.Д. | Иностр.яз (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Литература (Лек) 321 Эрдыниева В.Б. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | История (Лек) 111 Бутаев И.А. | 
4 Пара: 14.00-15.30 |   | Физика (Лаб,) 201 Бадмаева С.В. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИСПП-231 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Убеев А.А.(1) | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Матем.модел. (Лек) 320 Кузнецова Ю.С. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Матем.модел. (Лаб,) 319 Кузнецова Ю.С. | Внедрение КС (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. | 
5 Пара: 15.40-17.10 | Матем.модел. (Лаб,) 319 Кузнецова Ю.С. | Внедрение КС (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИСПП-241 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Разработка ПМ (Лаб,) 122 Семёнов В.А. |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Разработка ПМ (Лек) 222 Семёнов В.А. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Разработка ПМ (Лек) 222 Семёнов В.А. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Сист.прогр. (Лек) 117 Шагдаров Н.Н. | 
5 Пара: 15.40-17.10 |   | Сист.прогр. (Лаб,) 308 Шагдаров Н.Н. | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИСПП-242 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Сист.прогр. (Лаб,) 311 Шагдаров Н.Н. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Разработка ПМ (Лек) 222 Семёнов В.А. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Разработка ПМ (Лек) 222 Семёнов В.А. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Сист.прогр. (Лек) 117 Шагдаров Н.Н. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИСПП-251 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Основы АП (Лек) 117 Эрдынеева Л.И. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы АП (Лек) 117 Эрдынеева Л.И. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ПОПД (Лек) 109 Жамбаев Б.Ц. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Основы АП (Лаб,) 311 Эрдынеева Л.И. |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИСПП-252 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Основы АП (Лек) 117 Эрдынеева Л.И. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы АП (Лек) 117 Эрдынеева Л.И. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ПОПД (Лек) 109 Жамбаев Б.Ц. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Высш.матем. (Практич.) 304 Ангамаева Л.В. | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИСПР-232 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лек) 323 Базарсадаева Н.С. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лек) 323 Базарсадаева Н.С. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 307 Шагдаров Н.Н. | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ИБ-251 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Основы АП (Практич.) 311 Эрдынеева Л.И. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | История (Лек) 222 Бутаев И.А. | 
5 Пара: 15.40-17.10 | Информ. (Лаб,) 312 Бурлакова С.Ц. | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ПЧ-241 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТОиМАПКО (Практич.) 105 Шодиева А.В. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Оператор связи (Практич.) 105 Шодиева А.В. | 
| 3 |   | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ПЧ-251 | 1 Пара: 08.30-10.00 | БЖ (Лек) 118а Хаданов Б.А. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | Менеджмент (Лек) 203 Протасов А.Е. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ИТвПД (Лаб,) 323 Савельева А.Б. | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ССА-231 | 1 Пара: 08.30-10.00 |   | УП.03.01 (Практич.) 318 Собчук Ю.А. | 
2 Пара: 10.10-11.40 |   | УП.03.01 (Практич.) 318 Собчук Ю.А. | 
3 Пара: 12.20-13.50 |   | УП.03.01 (Практич.) 318 Собчук Ю.А. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | УП.03.01 (Практич.) 318 Собчук Ю.А. |   | 
5 Пара: 15.40-17.10 | УП.03.01 (Практич.) 318 Собчук Ю.А. |   | 
6 Пара: 17.20-18.50 | УП.03.01 (Практич.) 318 Собчук Ю.А. |   | 
7 Пара: 19.00-20.30 | УП.03.01 (Практич.) 318 Собчук Ю.А. |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ССА-233 | 1 |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭОСИ (Лаб,) 313 Евсеев И.В. |   | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ЭОСИ (Лаб,) 313 Евсеев И.В. |   | 
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭОСИ (Лаб,) 313 Евсеев И.В. |   | 
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭОСИ (Лаб,) 313 Евсеев И.В. |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ССА-241 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |   | 
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лек) 118а Гарипова Г.Х. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | ОППиФКС (Лек) 201 Гарипова Г.Х. | 
4 Пара: 14.00-15.30 | Безопасность КС
 (Лек) 320 Зеленецкий Д.А.
 | 
5 Пара: 15.40-17.10 |   | Безопасность КС
 (Лаб
) 122 Зеленецкий Д.А.
 | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   | 
|   | 
| ССА-251 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Осн.береж.поизвод. (Лек) 201 Бадмаева С.В. | 
2 Пара: 10.10-11.40 | ОС и среды (Лаб,) 311 Шагдаров Н.Н. | 
3 Пара: 12.20-13.50 | Основы фин.грамот. (Практич.) 203 Протасов А.Е. | 
| 4 |   | 
| 5 |   | 
| 6 |   | 
| 7 |   | 
| 8 |   |