Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бешенцева О.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бешенцева О.Г. ДИ-151 2 Иностр.яз Практ 28 1 0 28 3,6 2 24.12.2025 0
2.Бешенцева О.Г. ДИ-151 1 Иностр.яз Практ 28 1 0 28 3,6 2 24.12.2025 0
3.Бешенцева О.Г. И-141 0 Иностр.яз Практ 32 2 0 32 4,2 4 22.12.2025 0
4.Бешенцева О.Г. И-141 0 Иностр.яз Экзамен 2 0 0 2 1,1 0 26.01.2026 0
5.Бешенцева О.Г. И-141 0 Иностр.яз ПК 2 0 0 2 1,1 0 26.01.2026 0
6.Бешенцева О.Г. И-151 0 Иностр.яз Зачет 2 0 0 2 1,1 0 26.01.2026 0
7.Бешенцева О.Г. И-151 0 Иностр.яз Практ 32 2 2 30 3,9 4 22.12.2025 6
8.Бешенцева О.Г. ИСПП-251 1 Иностр.язык в ПД Практ 20 1 0 20 2,7 2 17.12.2025 0
9.Бешенцева О.Г. ИСПП-251 2 Иностр.язык в ПД Практ 20 1 0 20 2,7 2 17.12.2025 0
10.Бешенцева О.Г. ИСПП-252 1 Иностр.язык в ПД Практ 20 1 0 20 2,7 2 17.12.2025 0
11.Бешенцева О.Г. ИСПП-252 2 Иностр.язык в ПД Практ 20 1 0 20 2,7 2 17.12.2025 0
12.Бешенцева О.Г. ИТ-24 0 Иностр.яз Практ 8 1 0 8 5,7 0 03.12.2025 0
13.Бешенцева О.Г. ИТ-24 0 Иностр.яз Экзамен 2 0 0 2 1,4 0 03.12.2025 0
14.Бешенцева О.Г. ИТ-24 0 Иностр.яз ПК 2 0 0 2 1,4 0 03.12.2025 0
15.Бешенцева О.Г. ПЧ-241 0 Иностр.яз Практ 24 1 0 24 3,0 2 25.12.2025 0
16.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 1 Иностр.яз Практ 32 2 0 32 4,3 4 21.12.2025 0
17.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Лекция 2 0 0 2 0,3 0 21.12.2025 0
18.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 2 Иностр.яз Практ 32 2 0 32 4,3 4 21.12.2025 0
19.Бешенцева О.Г. ССА-251 0 Иностр.язык в ПД Практ 28 1 0 28 3,8 4 17.12.2025 0
20.Бешенцева О.Г. Т-151 0 Иностр.яз Практ 36 2 0 36 4,7 4 22.12.2025 0
21.Бешенцева О.Г. Т-151 0 Иностр.яз Зачет 2 0 0 2 1,1 0 26.01.2026 0
22.Бешенцева О.Г. ТК,ИКТ-25 0 Иностр.яз Установочные практические занятия 6 2 0 6 15,0 0 28.09.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2025 в 15:26.