Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бурлакова С.Ц.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лекция 44 14 10 34 6,3 6 21.12.2025 23
2.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лабораторные работы 26 8 4 22 4,1 4 21.12.2025 15
3.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лабораторные работы 4 4 4 0 0,0 0 16.09.2025 100
4.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
5.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 2 Информ. Практ 2 2 2 0 0,0 0 16.09.2025 100
6.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
7.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 2 Информ. Лабораторные работы 2 2 0 2 20,0 0 16.09.2025 0
8.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лекция 1 0 4 -3 0,0 0 16.12.2025 400
9.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Практ 2 2 2 0 0,0 0 16.09.2025 100
10.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Практ 14 4 4 10 1,9 2 21.12.2025 29
11.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Консультация 4 1 0 4 5,7 0 28.12.2025 0
12.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Лекция 38 12 22 16 3,1 4 17.12.2025 58
13.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Экзамен 2 0 0 2 2,9 0 28.12.2025 0
14.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 2 Информ. Лабораторные работы 34 11 12 22 4,2 4 17.12.2025 35
15.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 1 Информ. Лабораторные работы 34 11 12 22 4,2 4 17.12.2025 35
16.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 0 УП.04.01 Зачет 2 0 0 2 1,3 0 21.12.2025 0
17.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 1 УП.04.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0
18.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 2 УП.04.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0
19.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Экзамен 2 0 0 2 5,0 0 28.12.2025 0
20.Бурлакова С.Ц. МТО-251 2 Информ. Практ 32 10 6 26 4,7 4 22.12.2025 19
21.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Консультация 2 0 0 2 5,0 0 28.12.2025 0
22.Бурлакова С.Ц. МТО-251 1 Информ. Лабораторные работы 32 10 10 22 4,0 4 22.12.2025 31
23.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Лекция 40 12 12 28 5,2 6 21.12.2025 30

 

Обновлено: 02.10.2025 в 11:36.