Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бурлакова С.Ц.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Практ 2 2 2 0 0,0 0 16.09.2025 100
2.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
3.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лабораторные работы 4 4 4 0 0,0 0 16.09.2025 100
4.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 2 Информ. Практ 2 2 2 0 0,0 0 16.09.2025 100
5.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 2 Информ. Лабораторные работы 2 2 0 2 20,0 0 16.09.2025 0
6.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лекция 1 1 4 -3 0,0 0 16.12.2025 400
7.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лабораторные работы 26 13 10 16 4,0 4 21.12.2025 38
8.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лекция 44 22 18 26 6,5 6 21.12.2025 41
9.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Практ 14 7 6 8 2,0 2 21.12.2025 43
10.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
11.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Экзамен 2 0 0 2 2,9 0 28.12.2025 0
12.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Консультация 4 1 0 4 5,7 0 28.12.2025 0
13.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Лекция 38 20 30 8 2,1 4 17.12.2025 79
14.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 1 Информ. Лабораторные работы 34 17 28 6 1,6 4 17.12.2025 82
15.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 2 Информ. Лабораторные работы 34 17 26 8 2,1 4 17.12.2025 76
16.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 2 УП.04.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0
17.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 0 УП.04.01 Зачет 2 0 0 2 1,3 0 21.12.2025 0
18.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 1 УП.04.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0
19.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Экзамен 2 0 0 2 5,0 0 28.12.2025 0
20.Бурлакова С.Ц. МТО-251 1 Информ. Лабораторные работы 32 16 20 12 2,9 0 22.12.2025 62
21.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Лекция 40 20 26 14 3,5 0 21.12.2025 65
22.Бурлакова С.Ц. МТО-251 2 Информ. Практ 32 16 10 22 5,4 0 22.12.2025 31
23.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Консультация 2 0 0 2 5,0 0 28.12.2025 0

 

Обновлено: 23.10.2025 в 16:11.