Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Убеев А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Убеев А.А. ЗИКСС-23 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 24.12.2023 100
2.Убеев А.А. И-111 0 ЭКФК Практическое занятие 68 69 68 0 0,0 10 21.12.2023 100
3.Убеев А.А. И-111 0 ЭКФК Зачет 2 2 0 2 28,0 0 28.12.2023 0
4.Убеев А.А. И-121 0 ЭКФК Зачет 2 2 0 2 28,0 0 30.12.2023 0
5.Убеев А.А. И-121 0 ЭКФК Практическое занятие 102 103 102 0 0,0 12 23.12.2023 100
6.Убеев А.А. И-131 0 Физ/культ.и спорт Лекция 16 16 16 0 0,0 2 22.12.2023 100
7.Убеев А.А. И-131 0 Физ/культ.и спорт Зачет 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
8.Убеев А.А. И-131 0 Физ/культ.и спорт Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 2 22.12.2023 100
9.Убеев А.А. ИКТ-23 0 Физ/культ.и спорт Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
10.Убеев А.А. ИКТ-23 0 Физ/культ.и спорт Лекция 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
11.Убеев А.А. ИКТ-23 0 Физ/культ.и спорт Установочные лекции 2 2 2 0 0,0 0 29.09.2023 100
12.Убеев А.А. ИКТ-23 0 Физ/культ.и спорт Практическое занятие 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
13.Убеев А.А. ИТ-23 0 Физ/культ.и спорт Установочные лекции 4 5 4 0 0,0 0 28.09.2023 100
14.Убеев А.А. ИТ-23 0 Физ/культ.и спорт Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2023 100
15.Убеев А.А. ИТ-23 0 Физ/культ.и спорт Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 21.12.2023 100
16.Убеев А.А. ПОВТ-211 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 16.11.2023 100
17.Убеев А.А. ПОВТ-211 0 Физ.культура Практическое занятие 20 20 20 0 0,0 4 16.11.2023 100
18.Убеев А.А. ПОВТ-212 0 Физ.культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 26.11.2023 100
19.Убеев А.А. ПОВТ-212 0 Физ.культура Практическое занятие 20 20 20 0 0,0 4 21.12.2023 100
20.Убеев А.А. ПЧ-221 0 Физ.культура Практическое занятие 24 24 24 0 0,0 4 23.11.2023 100
21.Убеев А.А. Т-111 0 ЭКФК Практическое занятие 68 69 68 0 0,0 8 21.12.2023 100
22.Убеев А.А. Т-111 0 ЭКФК Зачет 2 2 0 2 28,0 0 28.12.2023 0
23.Убеев А.А. Т-121 0 ЭКФК Практическое занятие 64 65 64 0 0,0 8 23.12.2023 100
24.Убеев А.А. Т-121 0 ЭКФК Зачет 2 2 0 2 28,0 0 30.12.2023 0
25.Убеев А.А. Т-131 0 Физ/культ.и спорт Зачет 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
26.Убеев А.А. Т-131 0 Физ/культ.и спорт Практическое занятие 16 16 16 0 0,0 2 24.11.2023 100
27.Убеев А.А. Т-131 0 Физ/культ.и спорт Лекция 16 16 16 0 0,0 2 22.12.2023 100
28.Убеев А.А. ТК-23 0 Физ/культ.и спорт Практическое занятие 6 6 6 0 0,0 0 17.12.2023 100
29.Убеев А.А. ТК-23 0 Физ/культ.и спорт Установочные лекции 4 5 4 0 0,0 0 28.09.2023 100
30.Убеев А.А. ТК-23 0 Физ/культ.и спорт Зачет 2 2 2 0 0,0 0 17.12.2023 100

 

Обновлено: 09.01.2024 в 08:28.