|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | М-201 129 СТнов.покол. (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | М-201 129 СТнов.покол. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | МТО-211 304 ТСМиДЭПУ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | М-201 129 СТнов.покол. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | МТО-211 307 ТСМиДЭПУ (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | М-201 302 СТнов.покол. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | М-201 129 СТнов.покол. (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | М-201 129 СТнов.покол. (Лб) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | М-201 129 СТнов.покол. (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | М-201 222 СТнов.покол. (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | МТО-211 122 ТСМиДЭПУ (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | М-201 202 СТнов.покол. (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | С-201 129 СТнов.покол. (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | МТО-211 203 ТСМиДЭПУ (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лб) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-201 С-202 129 СТнов.покол. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | МТО-211 320 ТСМиДЭПУ (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-201 129 СТнов.покол. (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | МТО-211 204 ТСМиДЭПУ (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | МТО-211 115 ТСМиДЭПУ (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | МТО-211 117 ТСМиДЭПУ (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | МТО-211 129 ТСМиДЭПУ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | С-201 129 СТнов.покол. (Лб) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | С-201 С-202 129 СТнов.покол. (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-201 129 СТнов.покол. (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | МТО-211 305 ТСМиДЭПУ (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | С-201 129 СТнов.покол. (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 |