| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-251 324 Матем.методы (Лек) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-251 320 Матем.методы (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-241 ИСПП-242 117 ТРЗБД (Лек) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 205 Россия - мои горизонты (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-241 ИСПП-242 117 ТРЗБД (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-251 318 Матем.методы (Практич.) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-251 324 Матем.методы (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-231 205 Россия - мои горизонты (Лек) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Практич.) |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-251 318 Матем.методы (Практич.) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-251 320 Матем.методы (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-231 320 Матем.модел. (Лек) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |