![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Раднаева С.Б. ИКСС-251 Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Серкин Д.А. МТО-251 Физика (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Раднаева С.Б. ИКСС-251 Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Раднаева С.Б. ИКСС-251 Физика (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Серкин Д.А. МТО-251 Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |