День | Пара | |
|
03.10.2025 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ПЧ-251 318 Матем.методы (Практич.) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
04.10.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
05.10.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
06.10.2025 Пн-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-231 108 Матем.модел. (Лек) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
8 | |
|
07.10.2025 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 10.20-11.05 | ИСПП-231 323 Матем.модел. (Лек) |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
6 | |
7 | |
8 | |
|
08.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИКСС-251 320 Матем.методы (Лек) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 10.20-11.05 | ИКСС-251 129 Матем.методы (Лек) |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-231 111 Матем.модел. (Лек) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ИСПП-231 220 Рорссия - мои горизонты (Лек) |
6 Пара: 13.05-13.50 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
7 | |
8 | |
|
09.10.2025 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ИКСС-251 111 Матем.методы (Лек) |
3 Пара: 10.20-11.05 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-231 108 Матем.модел. (Лек) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
8 | |
|
10.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-241 ИСПП-242 109 ТРЗБД (Лек) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ИСПП-231 315 Матем.модел. (Лаб,) |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
11.10.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
12.10.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
|
13.10.2025 Пн-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИКСС-251 320 Матем.методы (Лек) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
6 | |
7 | |
8 | |
|
14.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 10.20-11.05 | ИСПП-231 323 Матем.модел. (Лек) |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 Пара: 13.05-13.50 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Практич.) |
7 | |
8 | |
|
15.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-231 115 Матем.модел. (Лек) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ИСПП-231 129 Матем.модел. (Лек) |
3 Пара: 10.20-11.05 | ИСПП-231 207 Матем.модел. (Лек) |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ПЧ-251 318 Матем.методы (Практич.) |
6 | |
7 | |
8 | |
|
16.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 09.25-10.10 | ПЧ-251 101 Матем.методы (Лек) |
3 Пара: 10.20-11.05 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-231 311 Матем.модел. (Лаб,) |
5 Пара: 12.10-12.55 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
6 | |
7 | |
8 | |