День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-251 Матем.методы (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-251 Матем.методы (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-231 Матем.методы (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 ТРЗБД (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-251 Матем.методы (Практич.) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Серкина А.А. ССА-232 Инж.комп.графика (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Эрдынеева Л.И. ССА-251 Основы АП (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-232 Матем.методы (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Серкина А.А. ССА-232 Инж.комп.графика (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 ТРЗБД (Лаб,) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Зеленецкий Д.А.
ССА-231 Безопасность КС
(Лаб
) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Белоусова М.В. Т-141 ВТ (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-232 Матем.методы (Практич.) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 ТРЗБД (Лаб,) |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кузнецова Ю.С. ПЧ-251 Матем.методы (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-232 Матем.методы (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 ТРЗБД (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 ТРЗБД (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-251 Матем.методы (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-251 Матем.методы (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-231 Матем.методы (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 ТРЗБД (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Извеков Я.О. И-141 ООП (Практич.) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Эрдынеева Л.И. ИСПП-251 Основы АП (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-241 ТРЗБД (Лаб,) |
5 | |
6 Пара: 17.20-18.50 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Зеленецкий Д.А.
ССА-231 Безопасность КС
(Лаб
) |
4 | |
5 Пара: 15.40-17.10 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 ТРЗБД (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кузнецова Ю.С. ПЧ-251 Матем.методы (Практич.) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Бурлакова С.Ц. ИБ-251 Информ. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 ТРЗБД (Лаб,) |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Зеленецкий Д.А.
ССА-232 Безопасность КС
(Лаб
) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кузнецова Ю.С. ИКСС-231 Матем.методы (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 ТРЗБД (Лаб,) |
4 | |
5 Пара: 15.40-17.10 | Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 Матем.модел. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |