| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. | |
2 | | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. |
3 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. | |
4 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. |
5 | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. | |
6 | Матем.модел. (Лек) 101 Кузнецова Ю.С. |
7 | |
|
Вт | 1 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. | |
2 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. |
3 | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. | |
4 | | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. |
5 | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. | |
6 | | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. |
7 | |
|
Ср | 1 | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. | |
2 | | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. |
3 | Внедрение КС (Лаб,) 312 Гороховская Н.А. | |
4 | | Внедрение КС (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. |
5 | Внедрение КС (Лек) 101 Гороховская Н.А. |
6 | Матем.модел. (Лек) 101 Кузнецова Ю.С. |
7 | |
|
Чт | 1 | | Внедрение КС (Лаб,) 312 Гороховская Н.А. |
2 | Матем.модел. (Лек) 108 Кузнецова Ю.С. |
3 | Внедрение КС (Лек) 101 Гороховская Н.А. |
4 | ТРПО (Лек) 108 Гороховская Н.А. |
5 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Матем.модел. (Лек) 115 Кузнецова Ю.С. |
2 | Внедрение КС (Лек) 101 Гороховская Н.А. |
3 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
4 | Внедрение КС (Лаб,) 311 Гороховская Н.А. | |
5 | ТРПО (Лек) 101 Гороховская Н.А. |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. | |
2 | | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. |
3 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. | |
4 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. |
5 | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. | |
6 | | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. |
7 | |
|
Вт | 1 | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. | |
2 | | ТРПО (Лаб,) 314 Гороховская Н.А. |
3 | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. | |
4 | Внедрение КС (Лаб,) 311 Гороховская Н.А. | |
5 | | Внедрение КС (Лаб,) 110 Гороховская Н.А. |
6 | | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. |
7 | Матем.модел. (Лек) 101 Кузнецова Ю.С. |
|
Ср | 1 | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. | |
2 | | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. |
3 | Внедрение КС (Лаб,) 312 Гороховская Н.А. | |
4 | | Внедрение КС (Лаб,) 311 Гороховская Н.А. |
5 | Внедрение КС (Лек) 101 Гороховская Н.А. |
6 | Матем.модел. (Лек) 108 Кузнецова Ю.С. |
7 | |
|
Чт | 1 | | Внедрение КС (Лаб,) 313 Гороховская Н.А. |
2 | Матем.модел. (Лек) 109 Кузнецова Ю.С. |
3 | Внедрение КС (Лек) 111 Гороховская Н.А. |
4 | ТРПО (Лек) 101 Гороховская Н.А. |
5 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Матем.модел. (Лек) 109 Кузнецова Ю.С. |
2 | Внедрение КС (Лек) 115 Гороховская Н.А. |
3 | Внедрение КС (Лаб,) 312 Гороховская Н.А. | |
4 | ТРПО (Лек) 108 Гороховская Н.А. |
5 | | Матем.модел. (Лаб,) 318 Кузнецова Ю.С. |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |