|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хинганский А.М. ПОВТ-211 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Убеев А.А. Т-121 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хинганский А.М. ПОВТ-202 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Хинганский А.М. ДИ-122 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Хинганский А.М. ДИ-121 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | Хинганский А.М. ПОВТ-202 Физ.культура (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Бадмацыренов С.Ч. ПЧ-221 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Хинганский А.М. ПОВТ-212 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хинганский А.М. ССА-211 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Хинганский А.М. М-211 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Хинганский А.М. МТО-211 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | Хинганский А.М. С-211 Физ.культура (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хинганский А.М. ДИ-123 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Убеев А.А. ПЧ-211 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.50 | Убеев А.А. И-121 ЭКФК (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хинганский А.М. ДИ-122 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Бадмацыренов С.Ч. ДТ-123 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Хинганский А.М. ДИ-121 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | Хинганский А.М. ДТ-124 Физ.культура (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хинганский А.М. ПОВТ-201 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Хинганский А.М. ДИ-122 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Убеев А.А. Т-111 ЭКФК (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | Убеев А.А. И-111 ЭКФК (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Бадмацыренов С.Ч. ПЧ-221 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Хинганский А.М. ССА-211 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Бадмацыренов С.Ч. ИСПП-221 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | Убеев А.А. ПОВТ-204 Физ.культура (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Хинганский А.М. ПОВТ-211 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Хинганский А.М. М-211 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | Убеев А.А. И-121 ЭКФК (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Хинганский А.М. ПОВТ-201 Физ.культура (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Убеев А.А. ПЧ-211 Физ.культура (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Хинганский А.М. ПОВТ-212 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 |