|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | М-211 130 ТМОСД (Лаб) | ||||
3 | М-211 130 ТМОСД (Лаб) | ||||
4 | М-211 106 ТМОСД (Лаб) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | М-211 107 ТМОСД (Лек) | ||||
4 | МТО-221 114 ТСМиДЭПУ (Лаб) | ||||
5 | М-211 105 ТМОСД (Лаб) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | М-211 103 ТМОСД (Лаб) | ||||
3 | С-212 103 ТСсКП (Лек) | ||||
4 | МТО-221 107 ТСМиДЭПУ (Лаб) | ||||
5 | С-212 108 ТСсКП (Выдача КП) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | М-211 107 ТМОСД (Лаб) | ||||
3 | С-211 130 ТСсКП (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | М-211 114 ТМОСД (Лаб) | ||||
3 | М-211 114 ТМОСД (Лаб) | ||||
4 | МТО-221 107 ТСМиДЭПУ (Лаб) | ||||
5 | С-211 107 ТСсКП (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | С-211 107 ТСсКП (Выдача КП) | ||||
3 | М-211 114 ТМОСД (Лек) | ||||
4 | С-211 130 ТСсКП (Выдача КП) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | С-212 105 ТСсКП (Лек) | ||||
3 | МТО-221 105 ТСМиДЭПУ (Лаб) | ||||
4 | С-212 106 ТСсКП (Выдача КП) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | М-211 103 ТМОСД (Лек) | ||||
3 | М-211 103 ТМОСД (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |