|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСПР-223 201 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСПП-221 ИСПП-222 109 БЖ (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | М-211 129 БЖ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСПП-222 219 БЖ (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСПП-221 ИСПП-222 222 БЖ (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | М-211 202 БЖ (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | М-211 129 БЖ (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСПР-223 303 БЖ (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ССА-221 ССА-222 202 БЖ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ССА-223 323 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ССА-223 305 БЖ (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ССА-222 117 БЖ (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСПР-223 202 БЖ (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ССА-221 ССА-222 Акт.зал БЖ (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ССА-221 321 БЖ (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ССА-221 303 БЖ (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСПП-221 ИСПП-222 222 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | М-211 202 БЖ (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСПР-223 324 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | М-211 307 БЖ (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ССА-223 222 БЖ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ССА-222 220 БЖ (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ССА-221 ССА-222 222 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСПП-222 307 БЖ (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ССА-223 307 БЖ (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | М-211 101 БЖ (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСПП-221 122 БЖ (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСПП-221 304 БЖ (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСПР-223 321 БЖ (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ССА-223 303 БЖ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 |