| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 110 Прикладное ПО (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-241 110 Прикладное ПО (Практич.) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-251 110 ИТ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ССА-231 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | МТО-231 110 Прикладное ПО (Практич.) |
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-231 110 Прикладное ПО (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-251 ИСПП-252 222 ИТ (Лек) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-252 110 ИТ (Лаб,) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-231 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-231 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-251 312 ИТ (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-251 312 ИТ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ССА-233 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-231 ССА-233 117 Инж.комп.графика (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-241 ЦМИТ Прикладное ПО (Практич.) |
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-231 ИКСС-241 109 Прикладное ПО (Лек) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ССА-251 115 ИТ (Лек) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-251 ИСПП-252 117 ИТ (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-251 122 ИТ (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-233 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-231 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-233 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-252 312 ИТ (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-252 101 Россия - мои горизонты (Лек) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ССА-233 312 Инж.комп.графика (Лаб,) |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-241 122 Прикладное ПО (Практич.) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-231 ССА-233 222 Инж.комп.графика (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-231 ИКСС-241 109 Прикладное ПО (Лек) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-231 ССА-233 222 Инж.комп.графика (Лек) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |