![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 09.25-10.10 | ССА-231 118 Инж.комп.графика (Лаб,) | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | ССА-231 122 Инж.комп.графика (Лаб,) | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-251 122 ИТ (Лаб,) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.10.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.10.2025 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ССА-231 122 Инж.комп.графика (Лаб,) | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ИКСС-241 308 Прикладное ПО (Практич.) | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | ССА-231 314 Инж.комп.графика (Лаб,) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2025 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-251 316 ИТ (Лаб,) | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ССА-251 ЦМИТ ИТ (Лаб,) | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | ИКСС-241 ЦМИТ Прикладное ПО (Практич.) | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-251 ИСПП-252 109 ИТ (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ССА-231 314 Инж.комп.графика (Лаб,) | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ССА-231 ССА-233 222 Инж.комп.графика (Лек) | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | ССА-233 313 Инж.комп.графика (Лаб,) | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ССА-251 315 ИТ (Лаб,) | ||
5 Пара: 12.10-12.55 | МТО-231 ИКСС-241 109 Прикладное ПО (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 10.20-11.05 | ССА-233 315 Инж.комп.графика (Лаб,) | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ССА-233 308 Инж.комп.графика (Лаб,) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИКСС-241 308 Прикладное ПО (Практич.) | |
2 Пара: 09.25-10.10 | МТО-231 314 Прикладное ПО (Практич.) | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | МТО-231 ИКСС-241 109 Прикладное ПО (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ИСПП-251 110 ИТ (Лаб,) | |
2 | |||
3 Пара: 10.20-11.05 | ИКСС-241 110 Прикладное ПО (Практич.) | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ИСПП-252 314 ИТ (Лаб,) | ||
5 Пара: 12.10-12.55 | ИСПП-252 111 Рорссия - мои горизонты (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2025 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ССА-231 109 Инж.комп.графика (Лек) | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ССА-231 109 Инж.комп.графика (Лек) | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | ИСПП-252 319 ИТ (Лаб,) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2025 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ССА-251 108 ИТ (Лек) | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ССА-251 308 ИТ (Лаб,) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |