День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Осохеева С.Б. МТО-231 СПЭПУ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Осохеева С.Б. МТО-231 СПЭПУ (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Осохеева С.Б. МТО-231 СПЭПУ (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Осохеева С.Б. МТО-231 СПЭПУ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Шагдаров Н.Н. ИСПП-242 Сист.прогр. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Зеленецкий Д.А.
ССА-232 Безопасность КС
(Лаб
) |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Семёнов В.А. И-131 ОС (Практич.) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Практич.) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Шагдаров Н.Н. ИСПП-242 Сист.прогр. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Шагдаров Н.Н. ИСПП-242 Сист.прогр. (Лаб,) |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Практич.) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Базарсадаева Н.С. ДИ-151 Информ. (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Шагдаров Н.Н. ИСПР-232 Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Евсеев И.В. ССА-232 ЭОСИ (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Осохеева С.Б. МТО-231 ТОРОЭПУ (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Осохеева С.Б. МТО-231 СПЭПУ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Осохеева С.Б. МТО-231 СПЭПУ (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Семёнов В.А. ИСПП-241 Разработка ПМ (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Гороховская Н.А. ИСПП-231 Внедрение КС (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | Зеленецкий Д.А.
ССА-241 Безопасность КС
(Лаб
) |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Шагдаров Н.Н. ИСПР-232 Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базарсадаева Н.С. ДИ-151 Информ. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Базарсадаева Н.С. ДТ-152 Информ. (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Шагдаров Н.Н. ИСПП-242 Сист.прогр. (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Шагдаров Н.Н. ИСПП-242 Сист.прогр. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Семёнов В.А. ИСПП-242 Разработка ПМ (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | Базарсадаева Н.С. ИСПР-232 Проект.веб.прил. (Выдача КП) |
3 Пара: 12.20-13.50 | Семёнов В.А. И-121 ОСРВ (Практич.) |
4 Пара: 14.00-15.30 | Зеленецкий Д.А.
ССА-241 Безопасность КС
(Лаб
) |
5 Пара: 15.40-17.10 | Шагдаров Н.Н. ИСПП-242 Сист.прогр. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |