|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-231 122 БЖ (Практ.занятие) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-241 201 БЖ (Практ.занятие) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-241 ИСПП-242 222 БЖ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-232 204 БЖ (Практ.занятие) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-241 ИСПП-242 117 БЖ (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-241 201 БЖ (Практ.занятие) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-231 ИКСС-232 222 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-231 ИКСС-232 222 БЖ (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-242 323 БЖ (Практ.занятие) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-242 207 БЖ (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-241 ИСПП-242 Акт.зал БЖ (Лек) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-231 115 БЖ (Практ.занятие) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-231 ИКСС-232 109 БЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-232 203 БЖ (Практ.занятие) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |