|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-221 311 ТРПО (Практ.занятие) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-221 ИСПП-222 109 ТРПО (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-221 ИСПП-222 109 ТРПО (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-221 318 ТРПО (Практ.занятие) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-221 ЦМИТ ТРПО (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-221 314 ТРПО (Практ.занятие) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-221 316 ТРПО (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-221 ИСПП-222 Акт.зал ТРПО (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-221 ИСПП-222 Акт.зал ТРПО (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-221 319 ТРПО (Практ.занятие) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-221 308 ТРПО (Практ.занятие) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-221 308 ТРПО (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |