| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) 308 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 312 Шагдаров Н.Н. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 308 Шагдаров Н.Н. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 101 Шагдаров Н.Н. |
6 Пара: 17.20-18.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лаб,) 122 Базарсадаева Н.С. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) 122 Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. | |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. |
6 Пара: 17.20-18.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 312 Шагдаров Н.Н. | |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 122 Шагдаров Н.Н. |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 308 Шагдаров Н.Н. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 101 Шагдаров Н.Н. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 109 Шагдаров Н.Н. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.веб.прил. (Выдача КП) 122 Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 110 Шагдаров Н.Н. | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) 308 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 312 Шагдаров Н.Н. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 308 Шагдаров Н.Н. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 101 Шагдаров Н.Н. |
6 Пара: 17.20-18.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. | |
5 Пара: 15.40-17.10 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 101 Шагдаров Н.Н. |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 308 Шагдаров Н.Н. | |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 110 Шагдаров Н.Н. |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лаб,) 110 Базарсадаева Н.С. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 312 Шагдаров Н.Н. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 109 Шагдаров Н.Н. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Выдача КП) 110 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 311 Шагдаров Н.Н. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 101 Шагдаров Н.Н. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |