| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
04.12.2025 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 319 Шагдаров Н.Н. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 319 Шагдаров Н.Н. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 312 Шагдаров Н.Н. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 323 Базарсадаева Н.С. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
6 Пара: 17.20-18.50 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
7 Пара: 19.00-20.30 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
| 8 | |
| |
05.12.2025 Пт-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.12.2025 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.12.2025 Вс-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.12.2025 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 319 Шагдаров Н.Н. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.12.2025 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 308 Шагдаров Н.Н. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 308 Шагдаров Н.Н. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лек) 321 Шагдаров Н.Н. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.12.2025 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Проект.веб.прил. (Выдача КП) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Выдача КП) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Россия - мои горизонты (Лек) 101 Базарсадаева Н.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.12.2025 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 122 Шагдаров Н.Н. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 122 Шагдаров Н.Н. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Оптимиз.веб-прил. (Лаб,) 122 Шагдаров Н.Н. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) Базарсадаева Н.С. |
6 Пара: 17.20-18.50 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) Базарсадаева Н.С. |
7 Пара: 19.00-20.30 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) Базарсадаева Н.С. |
| 8 | |
| |
12.12.2025 Пт-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.12.2025 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | |
6 Пара: 17.20-18.50 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | |
7 Пара: 19.00-20.30 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | |
| 8 | |
| |
14.12.2025 Вс-1 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.12.2025 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.веб.прил. (Выдача КП) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | |
6 Пара: 17.20-18.50 | Проект.веб.прил. (Лаб,) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.12.2025 Вт-2 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Проект.веб.прил. (Выдача КП) ЦМИТ Базарсадаева Н.С. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Хинганский А.М. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Проект.веб.прил. (Лек) 320 Базарсадаева Н.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.12.2025 Ср-2 | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 14.00-15.30 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Хинганский А.М. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Хинганский А.М. |
6 Пара: 17.20-18.50 | Проект.веб.прил. (Лек) 323 Базарсадаева Н.С. |
7 Пара: 19.00-20.30 | Проект.веб.прил. (Лек) 323 Базарсадаева Н.С. |
| 8 | |