|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Паршаков О.А. Б 34 Физкультура | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | Паршаков О.А. З 22 Физкультура | |||
2 | |||||
3 | Хохлов А.Ю. Б 22 Физкультура | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шалагинов А.Н. М 32 Физкультура | ||||
3 | Хохлов А.Ю. Б 24 Физкультура | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Шалагинов А.Н. М 31 Физкультура | |||
2 | Шалагинов А.Н. М 32 Физкультура | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | Шалагинов А.Н. П 21 Физкультура | |||
2 | |||||
3 | Хохлов А.Ю. Б 21 Физкультура | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | Паршаков О.А. Б 35 Физкультура | |||
2 | |||||
3 | Хохлов А.Ю. Б 24 Физкультура | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | Шалагинов А.Н. М 32 Физкультура | |||
2 | Хохлов А.Ю. З 31 Физкультура | ||||
3 | Шалагинов А.Н. М 31 Физкультура | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Хохлов А.Ю. З 31 Физкультура | |||
2 | |||||
3 | Шалагинов А.Н. М 31 Физкультура | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |