| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Безопасность КС
(Лаб
) 311 Зеленецкий Д.А.
| |
6 Пара: 17.20-18.50 | | Безопасность КС
(Лаб
) 122 Зеленецкий Д.А.
|
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
6 Пара: 17.20-18.50 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Безопасность КС
(Лаб
) 308 Зеленецкий Д.А.
| |
6 Пара: 17.20-18.50 | | Безопасность КС
(Лаб
) 122 Зеленецкий Д.А.
|
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лек) 222 Гарипова Г.Х. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Безопасность КС
(Лек) 109 Зеленецкий Д.А.
|
4 Пара: 14.00-15.30 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Админ.сетевых ОС (Выдача КП) 101 Гороховская Н.А. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | Безопасность КС
(Лаб
) 122 Зеленецкий Д.А.
|
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Безопасность КС
(Лаб
) 311 Зеленецкий Д.А.
| |
6 Пара: 17.20-18.50 | | Безопасность КС
(Лаб
) 122 Зеленецкий Д.А.
|
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
5 Пара: 15.40-17.10 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
6 Пара: 17.20-18.50 | Безопасность КС
(Лаб
) 110 Зеленецкий Д.А.
| |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | | ОППиФКС (Лаб,) 313 Гарипова Г.Х. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Безопасность КС
(Лек) 108 Зеленецкий Д.А.
|
6 Пара: 17.20-18.50 | Админ.сетевых ОС (Выдача КП) 101 Гороховская Н.А. |
7 Пара: 19.00-20.30 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Безопасность КС
(Лек) 201 Зеленецкий Д.А.
|
4 Пара: 14.00-15.30 | Физ.культ. (Практич.) сз1 Хинганский А.М. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Админ.сетевых ОС (Выдача КП) 101 Гороховская Н.А. |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОППиФКС (Лек) 117 Гарипова Г.Х. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 205 Гиргушкина Т.К. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Безопасность КС
(Лаб
) 110 Зеленецкий Д.А.
|
5 Пара: 15.40-17.10 | Безопасность КС
(Лаб
) 122 Зеленецкий Д.А.
| |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |