Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурлаков В.С. ССА-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
2.Вакансия ИВТ ССА-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
3.Воротников В.В. ССА-241 0 Админ.сетевых ОС Выдача КП 20 0 0 20 2,1 0 30.05.2026 0
4.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ОППиФКС Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
5.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ОППиФКС Выдача КП 20 15 4 16 17,8 0 16.11.2025 20
6.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
7.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ПM.01.ЭК Консультация 4 1 0 4 8,0 0 28.12.2025 0
8.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 Учебная практика Зачет 2 2 0 2 3,3 0 02.11.2025 0
9.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ОППиФКС Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
10.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ОППиФКС Лекция 72 52 54 18 20,0 0 16.11.2025 75
11.Гарипова Г.Х. ССА-241 2 ОППиФКС Лабораторные работы 72 52 48 24 26,7 0 16.11.2025 67
12.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 ОППиФКС Лабораторные работы 72 52 48 24 26,7 0 16.11.2025 67
13.Гарипова Г.Х. ССА-241 2 УП.01.01 Практ 142 106 98 44 73,3 0 02.11.2025 69
14.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 УП.01.01 Практ 142 106 98 44 73,3 0 02.11.2025 69
15.Гиргушкина Т.К. ССА-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 5,3 0 16.11.2025 0
16.Гиргушкина Т.К. ССА-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 16 12 8 8 21,3 0 16.11.2025 50
17.Гиргушкина Т.К. ССА-241 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 5,3 0 16.11.2025 0
18.Гиргушкина Т.К. ССА-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 16 12 10 6 16,0 0 16.11.2025 62
19.Гиргушкина Т.К. ССА-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 1 0 2 5,3 0 16.11.2025 0
20.Зеленецкий Д.А. ССА-241 2 Безопасность КС Лаб 72 27 30 42 10,2 0 31.12.2025 42
21.Зеленецкий Д.А. ССА-241 0 Безопасность КС Лекция 46 17 22 24 5,9 0 31.12.2025 48
22.Зеленецкий Д.А. ССА-241 1 Безопасность КС Лаб 72 27 28 44 10,7 0 31.12.2025 39
23.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физ.культ. Практ 26 19 8 18 38,9 0 16.11.2025 31
24.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физ.культ. Зачет 2 1 0 2 4,3 0 16.11.2025 0
25.Эрдынеева Л.И. ССА-241 0 Рорссия - мои горизонты Лекция 16 6 2 14 3,8 0 24.12.2025 12

 

Обновлено: 23.10.2025 в 16:11.