![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
30.06.2025 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Разр.моб.прил. (Конс) 308 Тюрюханова И.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ПM.01.ЭК (Конс) 308 Тюрюханова И.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.07.2025 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Разр.моб.прил. (Экзамен) 308 Тюрюханова И.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.07.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.07.2025 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ПM.01.ЭК (Экзамен по модулю) 311 Семёнов В.А. Тюрюханова И.В. Шагдаров Н.Н. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.07.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ПM.11.ЭК (Конс) 318 Кузнецова Ю.С. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.07.2025 Сб-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ПM.11.ЭК (Экзамен по модулю) Кузнецова Ю.С. Шленкевич Д.В. Эрдынеева Л.И. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.07.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.07.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.07.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.07.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.07.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.07.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.07.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.07.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |