|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-221 111 Основы ДООиДЭПУ (Лабор.занят.) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-221 324 Основы ДООиДЭПУ (Лабор.занят.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Т-111 111 Основы НСС (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | Т-111 201 Основы НСС (Лабор.занят.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-221 201 Основы ДООиДЭПУ (Лабор.занят.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-221 115 Основы ДООиДЭПУ (Лабор.занят.) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-221 111 Основы ДООиДЭПУ (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-221 115 Основы ДООиДЭПУ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | Т-111 219 Основы НСС (Лабор.занят.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |