|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 ИКСС-241 117 Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 323 Математика (Практ.занятие) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-241 204 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 323 Математика (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-241 323 Математика (Практ.занятие) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-241 122 Математика (Практ.занятие) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 ИКСС-241 117 Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-241 323 Математика (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-241 323 Математика (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-241 323 Математика (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-241 203 Математика (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-241 323 Математика (Лек) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-241 323 Математика (Практ.занятие) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | ИКСС-241 323 Математика (Практ.занятие) | ||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |