![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.50 | С-211 122 ТСНСЭ(МСП) (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-211 122 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | С-211 122 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | С-212 129 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-121 118 ОСиСА (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | С-212 129 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-211 117 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | С-212 117 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | С-212 122 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Т-121 118 ОСиСА (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-111 116 ОСиСА (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Т-121 116 ОСиСА (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | Т-121 119 ОСиСА (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | ДТ-122 117 Осн.ПД (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | С-211 109 ТСНСЭ(МСП) (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | С-211 122 ТСНСЭ(МСП) (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ДТ-123 207 Осн.ПД (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-111 116 ОСиСА (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ДТ-121 122 Осн.ПД (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-121 118 ОСиСА (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ДТ-123 122 Осн.ПД (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | С-212 110 ТСНСЭ(МСП) (Лек) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | Т-111 116 ОСиСА (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ДТ-121 122 Осн.ПД (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ДТ-122 122 Осн.ПД (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | С-212 122 ТСНСЭ(МСП) (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 |