| | | 1 | 2 |
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЭКФК (Практич.) сз2 Убеев А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Осн.ТЛК (Практич.) 131 Ванданова Н.Д. |
3 Пара: 12.20-13.50 | МСИС (Лаб,) 131 Ванданова Н.Д. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ТЭЦ (Лаб,) 204 Николаева Л.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТЭЦ (Лаб,) 204 Николаева Л.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТЭЦ (Лек) 204 Николаева Л.В. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ЭКФК (Практич.) сз2 Убеев А.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ТЭЦ (Лек) 204 Николаева Л.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ОС (Лаб,) 308 Семёнов В.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ОС (Лаб,) 308 Семёнов В.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ЦСП (Лаб,) 131 Ванданова Н.Д. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ЦСП (Лек) 131 Ванданова Н.Д. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТВИМС (Лек) 117 Баргуев С.Г. |
2 Пара: 10.10-11.40 | МСИС (Лек) 131 Ванданова Н.Д. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТВИМС (Практич.) 204 Николаева Л.В. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЭКФК (Практич.) сз1 Убеев А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Осн.ТЛК (Лек) 131 Ванданова Н.Д. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ЭбазаТЛС (Лек) 107 Гармаева Э.В. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭбазаТЛС (Лаб,) 107 Гармаева Э.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТВИМС (Практич.) 204 Николаева Л.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТЭЦ (Лаб,) 204 Николаева Л.В. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ЭКФК (Практич.) сз2 Убеев А.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ОС (Лек) 303 Семёнов В.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ВТ (Лаб,) 313 Белоусова М.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ВТ (Лек) 201 Белоусова М.В. |
3 Пара: 12.20-13.50 | МСИС (Лаб,) 131 Ванданова Н.Д. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Кур.час (Лек) 107 Гармаева Э.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭПВ (Лаб,) 118а Нестеров А.С. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТЭЦ (Лек) 204 Николаева Л.В. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭПВ (Лек) 118а Нестеров А.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |