Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Раднаева С.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Раднаева С.Б. ИБ-241 0 Электроника Лекция 28 15 28 0 0,0 4 21.12.2024 100
2.Раднаева С.Б. ИБ-241 2 Электроника Лаб 18 9 10 8 3,8 2 21.12.2024 56
3.Раднаева С.Б. ИБ-241 0 Электроника Зачет 2 1 0 2 1,0 0 21.12.2024 0
4.Раднаева С.Б. ИБ-241 1 Электроника Лаб 18 9 16 2 1,0 4 21.12.2024 89
5.Раднаева С.Б. ИКСС-221 0 Кур.час. Лекция 16 11 0 16 16,4 0 23.11.2024 0
6.Раднаева С.Б. ИКСС-221 0 Россия-мои горизонты Лекция 16 11 2 14 14,4 0 23.11.2024 12
7.Раднаева С.Б. ИКСС-241 0 Физика Лекция 44 24 32 12 6,5 6 17.12.2024 73
8.Раднаева С.Б. ИКСС-241 1 Физика Практическое занятие 38 21 24 14 7,4 6 17.12.2024 63
9.Раднаева С.Б. ИКСС-241 0 Физика Экзамен 2 0 0 2 4,2 0 28.12.2024 0
10.Раднаева С.Б. ИКСС-241 2 Физика Практическое занятие 38 21 24 14 7,4 6 17.12.2024 63
11.Раднаева С.Б. ИКСС-241 0 Физика Консультация 4 1 0 4 8,4 0 28.12.2024 0
12.Раднаева С.Б. МТО-241 0 Физика Лекция 44 24 32 12 6,5 6 17.12.2024 73
13.Раднаева С.Б. МТО-241 0 Физика Экзамен 2 1 0 2 7,3 0 28.12.2024 0
14.Раднаева С.Б. МТО-241 0 Физика Консультация 2 1 0 2 7,3 0 28.12.2024 0
15.Раднаева С.Б. МТО-241 1 Физика Практическое занятие 46 24 20 26 12,6 8 22.12.2024 43
16.Раднаева С.Б. МТО-241 2 Физика Практическое занятие 46 24 28 18 8,6 8 22.12.2024 61
17.Раднаева С.Б. ССА-241 0 Основы ЭТ Зачет 2 1 0 2 1,1 0 17.12.2024 0
18.Раднаева С.Б. ССА-241 0 Основы ЭТ Лекция 16 9 16 0 0,0 2 17.12.2024 100
19.Раднаева С.Б. ССА-241 1 Основы ЭТ Практическое занятие 32 18 14 18 9,6 4 17.12.2024 44
20.Раднаева С.Б. ССА-241 2 Основы ЭТ Практическое занятие 32 18 16 16 8,5 4 17.12.2024 50

 

Обновлено: 28.10.2024 в 13:39.