![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
10.03.2025 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
7 Пара: 19.00-20.30 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
11.03.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.03.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 219 Электротехника (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
4 | |||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Лек) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | ИКСС-241 204 ТЭЦ (Лек) | ||
7 | |||
13.03.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.03.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 108 ТЭЦ (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 108 ЭТ (Лабор.занят.) | ||
4 | |||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 219 ЭТ (Практ.занятие) | ||
6 | |||
7 | |||
15.03.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.03.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.03.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 219 Электротехника (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 ЭТ (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.03.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.03.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 219 ТЭЦ (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.03.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 320 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-241 204 ТЭЦ (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-241 219 ТЭЦ (Лабор.занят.) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | ИКСС-241 204 ТЭЦ (Лабор.занят.) | ||
7 | |||
21.03.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 320 ЭТ (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Электротехника (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 307 ЭТ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 201 Электротехника (Лабор.занят.) | ||
6 | |||
7 | |||
22.03.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.03.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |