|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 219 Электротехника (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 ЭТ (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.02.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 219 ТЭЦ (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Лек) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-241 219 Электроника (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 320 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИБ-241 122 Электроника (Лек) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-241 204 ТЭЦ (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-241 219 ТЭЦ (Лабор.занят.) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | ИКСС-241 204 ТЭЦ (Лабор.занят.) | ||
7 | |||
07.02.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 320 ЭТ (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Электротехника (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 307 ЭТ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 201 Электротехника (Лабор.занят.) | ||
6 | |||
7 | |||
08.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 204 ТЭЦ (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Электротехника (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 219 ЭТ (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 219 ЭТ (Лабор.занят.) | ||
6 | |||
7 | |||
11.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | МТО-241 219 Электротехника (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-241 219 Электроника (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 219 Циф.схемотех. (Лек) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | ИКСС-241 204 ТЭЦ (Лек) | ||
7 | |||
13.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИБ-241 303 Электроника (Лабор.занят.) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИБ-241 219 Электроника (Лабор.занят.) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 108 ТЭЦ (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 108 ЭТ (Лабор.занят.) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИБ-241 219 Электроника (Лабор.занят.) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 219 ЭТ (Практ.занятие) | ||
6 | |||
7 | |||
15.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |