|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 219 Физика (Практ.занятие) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 320 Физика (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 219 Физика (Практ.занятие) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-241 219 Основы ЭТ (Практ.занятие) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 108 Физика (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-241 115 Физика (Практ.занятие) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-241 219 Основы ЭТ (Практ.занятие) | ||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-241 219 Основы ЭТ (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ИКСС-241 219 Физика (Практ.занятие) | ||
6 | |||
7 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 219 Физика (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 219 Физика (Практ.занятие) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | МТО-241 201 Физика (Практ.занятие) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | МТО-241 202 Физика (Практ.занятие) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.12.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-241 219 Основы ЭТ (Практ.занятие) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-241 320 Основы ЭТ (Практ.занятие) | ||
4 | |||
5 Пара: 15.40-17.10 | МТО-241 219 Физика (Практ.занятие) | ||
6 | |||
7 | |||
07.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |