Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСПП-242

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белькова О.П. ИСПП-242 0 ТВиМС Лекция 36 6 4 32 7,6 4 16.06.2025 11
2.Белькова О.П. ИСПП-242 0 ТВиМС Зачет 2 0 0 2 0,5 0 16.06.2025 0
3.Белькова О.П. ИСПП-242 0 ТВиМС Практ 30 5 2 28 6,6 2 16.06.2025 7
4.Бурлаков В.С. ИСПП-242 1 КС Лаб 24 4 8 16 3,2 2 16.06.2025 33
5.Бурлаков В.С. ИСПП-242 0 КС Экзамен 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
6.Бурлаков В.С. ИСПП-242 0 КС Лекция 48 8 16 32 6,5 4 16.06.2025 33
7.Бурлаков В.С. ИСПП-242 0 КС Консультация 2 0 0 2 3,6 0 30.06.2025 0
8.Бурлаков В.С. ИСПП-242 2 КС Лаб 24 4 2 22 4,4 2 16.06.2025 8
9.Гиргушкина Т.К. ИСПП-242 2 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
10.Гиргушкина Т.К. ИСПП-242 2 Иностр.язык в ПД Практ 28 5 2 26 2,9 0 16.06.2025 7
11.Гиргушкина Т.К. ИСПП-242 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
12.Гиргушкина Т.К. ИСПП-242 1 Иностр.язык в ПД Практ 28 5 0 28 3,1 0 16.06.2025 0
13.Глотов А.И. ИСПП-242 2 Арх.аппар.средств Лаб 30 5 8 22 2,4 2 16.06.2025 27
14.Глотов А.И. ИСПП-242 1 Арх.аппар.средств Лаб 30 5 4 26 2,9 0 16.06.2025 13
15.Глотов А.И. ИСПП-242 0 Арх.аппар.средств Лекция 40 7 10 30 3,4 4 16.06.2025 25
16.Глотов А.И. ИСПП-242 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
17.Глотов А.И. ИСПП-242 0 Арх.аппар.средств Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
18.Гороховская Н.А. ИСПП-242 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 5 0 30 3,4 0 19.06.2025 0
19.Кокорин А.С. ИСПП-242 0 ОС и среды Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
20.Кокорин А.С. ИСПП-242 0 ОС и среды Консультация 4 1 0 4 4,0 0 30.06.2025 0
21.Кокорин А.С. ИСПП-242 0 ОС и среды Лекция 30 5 4 26 2,9 2 16.06.2025 13
22.Кокорин А.С. ИСПП-242 1 ОС и среды Лаб 24 4 6 18 2,0 2 16.06.2025 25
23.Кокорин А.С. ИСПП-242 2 ОС и среды Лаб 24 4 4 20 2,3 0 16.06.2025 17
24.Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 0 Осн.проект.БД Экзамен 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
25.Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2025 0
26.Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 0 Осн.проект.БД Лекция 44 7 14 30 3,4 4 16.06.2025 32
27.Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 2 Осн.проект.БД Лаб 34 6 6 28 3,1 2 16.06.2025 18
28.Кузнецова Ю.С. ИСПП-242 1 Осн.проект.БД Лаб 34 6 6 28 3,1 2 16.06.2025 18
29.Семёнов В.А. ИСПП-242 1 Разработка ПМ Практ 36 6 2 34 3,7 0 16.06.2025 6
30.Семёнов В.А. ИСПП-242 0 Разработка ПМ Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
31.Семёнов В.А. ИСПП-242 1 ПиТПМ Практ 58 10 4 54 6,0 6 16.06.2025 7
32.Семёнов В.А. ИСПП-242 0 ПиТПМ Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
33.Семёнов В.А. ИСПП-242 2 Разработка ПМ Практ 36 6 2 34 3,7 2 16.06.2025 6
34.Семёнов В.А. ИСПП-242 0 Разработка ПМ Консультация 4 1 0 4 0,5 0 16.06.2025 0
35.Семёнов В.А. ИСПП-242 2 ПиТПМ Практ 58 10 6 52 5,8 4 16.06.2025 10
36.Семёнов В.А. ИСПП-242 0 ПиТПМ Лекция 72 12 4 68 7,6 6 16.06.2025 6
37.Семёнов В.А. ИСПП-242 0 Разработка ПМ Лекция 48 8 6 42 4,7 4 16.06.2025 12
38.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Дискрет. математика Лекция 30 5 6 24 2,6 2 16.06.2025 20
39.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 1 Численные методы Лаб 28 5 4 24 2,6 2 16.06.2025 14
40.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Численные методы Лекция 32 5 10 22 2,4 4 16.06.2025 31
41.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 2 Численные методы Лаб 28 5 4 24 2,6 2 16.06.2025 14
42.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Дискрет. математика Практ 28 5 0 28 3,1 2 16.06.2025 0
43.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Дискрет. математика Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
44.Скосырская Л.Г. ИСПП-242 0 Численные методы Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
45.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0
46.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Практ 36 6 2 34 3,7 4 16.06.2025 6
47.Эрдынеева Л.И. ИСПП-242 0 Стандартизация Практ 24 4 4 20 2,3 2 16.06.2025 17
48.Эрдынеева Л.И. ИСПП-242 0 Стандартизация Лекция 26 4 6 20 2,3 2 16.06.2025 23
49.Эрдынеева Л.И. ИСПП-242 0 Стандартизация Зачет 2 0 0 2 0,2 0 16.06.2025 0

 

Обновлено: 05.02.2025 в 15:15.