|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Практ.занятие) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Практ.занятие) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Практ.занятие) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Практ.занятие) | ||
6 | |||
7 | |||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Практ.занятие) | ||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-231 Россия-мои горизонты (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-241 103 Экономика организации (Практ.занятие) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Практ.занятие) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||
6 | |||
7 |