|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Практ.занятие) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Практ.занятие) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-231 105 Орг.роз.продаж (Практ.занятие) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-241 103 Экономика организации (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Практ.занятие) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ПЧ-241 105 Экономика организации (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |