|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-221 114 Учебная практика (Зачет) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-222 114 Учебная практика (Зачет) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-231 114 Учебная практика (Зачет) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-231 ПM.03.ЭК (Экзамен по модулю) | |
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-232 ПM.03.ЭК (Экзамен по модулю) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |