|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
09.01.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.01.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.01.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.01.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.01.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.01.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2024 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2024 Вт-1 | 1 | СТП1 (Зачет) 110 Извеков Я.О. | |
2 | БД (Зачет) 303 Тюрюханова И.В. | ||
3 | Социолог. (Зачет) 109 Саксудаева С.О. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.01.2024 Ср-1 | 1 | Осн.ВП (Зачет) 307 Бутаев И.А. | |
2 | ММО (Зачет) 324 Овчинников К.М | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.01.2024 Чт-1 | 1 | ТЯПиМТ (Защита КР) 324 Извеков Я.О. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2024 Пт-1 | 1 | ПМУ (Защита КП) 308 Тюрюханова И.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.01.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | ТЯПиМТ (Конс) 101 Извеков Я.О. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.01.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.01.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |