![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.10.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.10.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 10.20-11.05 | ИКСС-232 118а Мон.и обслуж. ОСПТС (Практич.) | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ИКСС-231 204 Мон.и обслуж. ОСПТС (Практич.) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 10.20-11.05 | ИКСС-231 ИКСС-232 222 Мон.и обслуж. ОСПТС (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 11.15-12.00 | ИКСС-231 Акт.зал Мон.и обслуж. ОСПТС (Лек) | ||
5 Пара: 12.10-12.55 | ИКСС-231 108 Мон.и обслуж. ОСПТС (Практич.) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |