|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-121 311 Програм. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСП-211 312 Разр. моб. прил. (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ИСП-211 303 Разр. моб. прил. (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ИСП-211 311 Разр. моб. прил. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-121 320 Програм. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ИСП-211 111 Разр. моб. прил. (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ИСП-211 312 Разр. моб. прил. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | И-191 311 ПМУ (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-101 308 ВПЧМВД (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | И-101 308 ВПЧМВД (Лб) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ИСП-211 303 Разр. моб. прил. (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-121 320 Програм. (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | ИСП-211 313 Разр. моб. прил. (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ИСП-211 303 Разр. моб. прил. (Лек) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-191 320 ПМУ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-191 101 ПМУ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | И-121 311 Програм. (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-101 308 ВПЧМВД (Лб) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | И-101 303 ВПЧМВД (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | И-191 111 ПМУ (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | И-101 308 ВПЧМВД (Лб) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-121 311 Програм. (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | И-101 303 ВПЧМВД (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | И-121 311 Програм. (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ИСП-211 319 Разр. моб. прил. (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 |