|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | М-211 202 МСиС (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ДТ-124 101 ОБЖ (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-211 117 МСиС (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | М-211 303 МСиС (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | М-211 115 МСиС (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | С-212 109 МСиС (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-212 Акт.зал МСиС (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | ДТ-124 101 ОБЖ (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | С-211 321 МСиС (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | С-211 321 МСиС (Лек) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | С-211 117 МСиС (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | М-211 304 МСиС (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 |