|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-241 307 Основы фин.грамот. (Лек) | ||||
3 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ССА-222 307 Основы фин.грамот. (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-221 ССА-222 222 Основы фин.грамот. (Лек) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | ССА-222 207 Основы фин.грамот. (Практ.занятие) | ||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-221 122 Основы фин.грамот. (Практ.занятие) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-241 203 Основы фин.грамот. (Практ.занятие) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-221 ССА-222 222 Основы фин.грамот. (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-241 207 Основы фин.грамот. (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ССА-221 ССА-222 222 Основы фин.грамот. (Лек) | |||
2 | |||||
3 Пара: 12.20-13.50 | ССА-221 303 Основы фин.грамот. (Практ.занятие) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |