| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 | |
2 | Матем. (Практ.занятие) 323 Белькова О.П. |
3 | История (Лек) 307 Бутаев И.А. |
4 | Матем. (Практ.занятие) 323 Белькова О.П. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | КТ (Лаб) 319 Симонова О.А. | |
2 | Иностр.язык (Практ.занятие) 305 Гиргушкина Т.К. | КТ (Лаб) 319 Симонова О.А. |
3 | КТ (Лаб) 319 Симонова О.А. | Иностр.язык (Практ.занятие) 305 Гиргушкина Т.К. |
4 | КТ (Лек) 107 Симонова О.А. |
5 | | КТ (Лаб) 319 Симонова О.А. |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Оэкономики (Практ.занятие) 203 Протасов А.Е. |
2 | История (Лек) 111 Бутаев И.А. |
3 | Эконом.орг. (Лек) 118а Ковалевская Е.В. |
4 | Оэкономики (Лек) 203 Протасов А.Е. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Матем. (Лек) 323 Белькова О.П. |
2 | Менеджмент (Лек) 203 Протасов А.Е. |
3 | Матем. (Практ.занятие) 203 Белькова О.П. |
4 | Оэкономики (Лек) 203 Протасов А.Е. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Эконом.орг. (Практ.занятие) 117 Ковалевская Е.В. |
2 | РЯКР (Лек) 321 Эрдыниева В.Б. |
3 | Эконом.орг. (Лек) 129 Ковалевская Е.В. |
4 | РЯКР (Практ.занятие) 321 Эрдыниева В.Б. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 | Физ.культура (Практ.занятие) сз2 Бадмацыренов С.Ч. |
2 | История (Практ.занятие) 203 Бутаев И.А. |
3 | Эконом.орг. (Лек) 301 Ковалевская Е.В. |
4 | РЯКР (Лек) 321 Эрдыниева В.Б. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 | КТ (Лаб) 314 Симонова О.А. | |
2 | Иностр.язык (Практ.занятие) 305 Гиргушкина Т.К. | КТ (Лаб) 319 Симонова О.А. |
3 | КТ (Лек) 130 Симонова О.А. |
4 | КТ (Лек) 106 Симонова О.А. |
5 | | Иностр.язык (Практ.занятие) 305 Гиргушкина Т.К. |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 | Менеджмент (Лек) 203 Протасов А.Е. |
2 | Матем. (Лек) 323 Белькова О.П. |
3 | Эконом.орг. (Лек) 118а Ковалевская Е.В. |
4 | Эконом.орг. (Практ.занятие) 111 Ковалевская Е.В. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 | Менеджмент (Лек) 203 Протасов А.Е. |
2 | Оэкономики (Лек) 203 Протасов А.Е. |
3 | Менеджмент (Практ.занятие) 118а Протасов А.Е. |
4 | Физ.культура (Практ.занятие) сз1 Бадмацыренов С.Ч. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 | Эконом.орг. (Практ.занятие) 115 Ковалевская Е.В. |
2 | Матем. (Лек) 323 Белькова О.П. |
3 | РЯКР (Лек) 321 Эрдыниева В.Б. |
4 | Матем. (Лек) 323 Белькова О.П. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |