Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗИКСС-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.05.2026 100
2.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Выдача КР 10 10 10 0 0,0 0 31.05.2026 100
3.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Практ 10 10 10 0 0,0 0 31.05.2026 100
4.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Зачет 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
5.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Теор.осн.конверг. Уст.лек 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
6.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Теор.осн.конверг. Уст.практ 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
7.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лаб 8 8 8 0 0,0 0 31.05.2026 100
8.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 ПM.04.ЭК Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2026 100
9.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.05.2026 100
10.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Зачет 2 2 2 0 0,0 0 21.05.2026 100
11.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
12.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Практ 6 6 6 0 0,0 0 31.05.2026 100
13.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Зачет 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
14.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.05.2026 100
15.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Практ 6 6 6 0 0,0 0 31.05.2026 100
16.Базарова Т.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2026 100
17.Базарова Т.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
18.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Уст.лек 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
19.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Уст.практ 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
20.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Выдача КР 10 10 10 0 0,0 0 31.05.2026 100
21.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
22.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Зачет 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
23.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 4 0 4 48,0 0 31.05.2026 0
24.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Защита КР 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
25.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Практ 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2026 100
26.Протасов А.Е. ЗИКСС-23 0 ПM.04.ЭК Экзамен 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
27.Серкин Д.А. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
28.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 4 4 0 0,0 0 31.05.2026 100
29.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
30.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
31.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
32.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Лаб 10 10 10 0 0,0 0 31.05.2026 100
33.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.05.2026 100
34.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.05.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 17:24.