Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЗИКСС-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лекция 6 2 4 2 1,8 0 31.05.2026 67
2.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Теор.осн.конверг. Уст.практ 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
3.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Выдача КР 10 4 2 8 7,4 0 31.05.2026 20
4.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Практ 10 4 4 6 5,5 0 31.05.2026 40
5.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Теор.осн.конверг. Уст.лек 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
6.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Лаб 8 3 0 8 7,4 0 31.05.2026 0
7.Арабжаева З.Б. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ИКСсКП Зачет 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
8.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Зачет 2 1 0 2 4,8 0 21.05.2026 0
9.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
10.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Практ 6 2 0 6 5,5 0 31.05.2026 0
11.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 СТуправления Лекция 6 2 0 6 5,5 0 31.05.2026 0
12.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Зачет 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
13.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 ПM.04.ЭК Экзамен 6 2 0 6 5,5 0 31.05.2026 0
14.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Практ 6 2 2 4 3,7 0 31.05.2026 33
15.Бадмаева С.В. ЗИКСС-23 0 Планирование Лекция 6 2 2 4 3,7 0 31.05.2026 33
16.Базарова Т.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
17.Базарова Т.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 3,7 0 31.05.2026 0
18.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Уст.лек 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
19.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Уст.практ 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
20.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Выдача КР 10 4 0 10 9,8 0 31.05.2026 0
21.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
22.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Зачет 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
23.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 3,7 0 31.05.2026 0
24.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Защита КР 2 1 2 0 0,0 0 31.05.2026 100
25.Осохеева С.Б. ЗИКСС-23 0 Монтаж и экспл.КС Практ 4 1 4 0 0,0 0 31.05.2026 100
26.Серкин Д.А. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
27.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 3,7 0 31.05.2026 0
28.Цыбикова Ю.В. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
29.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
30.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 10 4 4 6 5,5 0 31.05.2026 40
31.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Лаб 10 4 2 8 7,4 0 31.05.2026 20
32.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0
33.Шилина И.В. ЗИКСС-23 0 ПM.06.ЭК Консультация 2 1 0 2 1,8 0 31.05.2026 0

 

Обновлено: 15.05.2026 в 14:59.