Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шленкевич Д.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шленкевич Д.В. ИСПП-221 0 Разр. моб. прил. Лекция 38 38 38 0 0,0 6 26.11.2023 100
2.Шленкевич Д.В. ИСПП-221 1 Разр. моб. прил. Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 26.11.2023 100
3.Шленкевич Д.В. ИСПП-221 2 Разр. моб. прил. Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 26.11.2023 100
4.Шленкевич Д.В. ИСПП-222 0 Разр. моб. прил. Лекция 38 39 38 0 0,0 8 26.11.2023 100
5.Шленкевич Д.В. ИСПП-222 1 Разр. моб. прил. Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 21.12.2023 100
6.Шленкевич Д.В. ИСПП-222 2 Разр. моб. прил. Практическое занятие 38 38 38 0 0,0 6 21.12.2023 100

 

Обновлено: 09.01.2024 в 08:28.